<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CVE Evraz &#187; Constant Delatte</title>
	<atom:link href="https://cve-evraz.energiedurable.info/author/albane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cve-evraz.energiedurable.info</link>
	<description>CVE Evraz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 08:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Juin 2022 – Démarches supplémentaires avant la demande d’autorisation</title>
		<link>https://cve-evraz.energiedurable.info/juin-2022-demarches-supplementaires-avant-la-demande-d-autorisation/</link>
		<comments>https://cve-evraz.energiedurable.info/juin-2022-demarches-supplementaires-avant-la-demande-d-autorisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Constant Delatte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concertation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cve-evraz.energiedurable.info/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles dispositions nous obligent à des démarches supplémentaires et retardent le dépôt de la demande d’autorisation de CVE Evraz . Nous avons profité de ce laps de temps pour réaliser une contre-expertise géotechnique dont vous trouverez ci-dessous les principales conclusions : L’expertise de terrain a confirmé que glissement actuel est un phénomène de glissement naturel et permanent Le risque est sectorisé sur une partie seulement du tracé de la conduite, au droit du hameau du Lavouet. Afin de caractériser l’évolution de ce risque, nous continuerons des mesures pendant tout le développement à venir du projet Le traitement de ce risque nécessitera des mesures constructives particulières sur une zone localisée, ainsi qu’un suivi régulier du déplacement de la conduite lors de l’exploitation De fait, voici les mesures que CVE EVRAZ proposera dans le dossier de demande d’autorisation : Continuer à suivre le glissement du terrain avant travaux, pour quantifier le<br /><br /><a class="read-more" href="https://cve-evraz.energiedurable.info/juin-2022-demarches-supplementaires-avant-la-demande-d-autorisation/">> Lire plus</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cve-evraz.energiedurable.info/juin-2022-demarches-supplementaires-avant-la-demande-d-autorisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
